Samtalepriser til Spesialnummer
Her finner du samtalepriser til 3-, 4-, og 5-sifrede-spesialnummer og 8xx-nummer når du ringer fra din hjemmetelefon (fast- eller bredbåndstelefon).
Du finner også samtalepriser for opplysnings- og tilleggstjenester.
Merk! Nye priser gjeldende fra 1. april for nummeropplysning. Det blir en pris per samtale og pris for SettOver vil utgå.
3-sifrede nummer
Nummer | Litt Bruk, minutt-/startpris | FriBruk Fast, BBT hjemmetelefon, minutt-/startpris | FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland, minutt-/startpris | FriBruk Norden, minutt-/startpris |
---|---|---|---|---|
Brann 110 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Politi 112 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Ambulanse | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Manuell ekspedisjon 115 | 0,00/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Kystradio 120 | 0,00/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Telenors feilmottak 145 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Teksttelefon for hørselshemmede 149 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Statens veivesen, veirapport 175 | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Ruteopplysningen 177 | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Øvrige 3-sifrede nummer | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
4-sifrede nummer
Nummer | Litt bruk, pris per samtale | FriBruk Fast, BBT Hjemmetelefon, pris per samtale | FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland, pris per samtale | FriBruk Norden, pris per samtale |
---|---|---|---|---|
Nødnummer for hørselshemmede | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Opplysningen 1881 | 56,00 | 56.00 | 56.00 | 56,00 |
Opplysningen 1882 | 56,00 | 56.00 | 56,00 | 56,00 |
Nummeropplysning 1880 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
Nummeropplysning 1888 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
Nummeropplysning IN 1945 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
5-sifrede nummer
Nummer | LittBruk, minutt-/startpris | FriBruk Fast, BBT Hjemmetelefon, minutt-/startpris | FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland, minutt-/startpris | FriBruk Norden, minutt-/startpris |
---|---|---|---|---|
Kundeservice 09000 | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
Øvrige 5-sifrede nummer | 0,59/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
800-xx xxx-nummer
Nummer | LittBruk, minutt-/startpris | FriBruk Fast, BBT Hjemmetelefon, minutt-/startpris | FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland, minutt-/startpris | FriBruk Norden, minutt-/startpris |
---|---|---|---|---|
Til alle 800-nummer | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
810-880 xx xxx nummer
Nummer | LittBruk, minutt-/startpris | FriBruk Fast, BBT Hjemmetelefon, minutt-/startpris | FriBruk Fast&Mobil+FriBruk Utland, minutt-/startpris | FriBruk Norden, minutt-/startpris |
---|---|---|---|---|
810 xx - 810 09 | 0,49/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
812 5x - 813 xx | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
815 0x - 815 9x | 0,59/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 1,00/0,00 |
819 0x - 819 9x | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
850 xx - 859 xx | 0,29/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
878 xx | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
879 xx | 0,99/0,99 | 0,49/0,99 | 0,49/0,99 | 0,49/0,99 |
880 xx | 0,39/0,99 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 |
82XX Teletorg-nummer
Fra 1. november 2021 blir samtaler til Teletorg-nummer fakturert via Strex, på lik linje med innholdstjenester på SMS.
Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorg-numrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura. Hvis du heller ønsker å betale for disse tjenestene med ditt betalingskort, kan du ordne dette ved å registrere deg på https://minside.strex.no/.
Det er også blitt innført lovpålagte beløpsgrenser til teletorg-nummer på maks 50 euro per samtale og 300 euro per måned.
Dette betyr at du må ha et mobilabonnement for å kunne ringe til et Teletorg nummer.
Merk!
Telefonsamtaler fra en fasttelefon i Norge til et ordinært spesialnummer i et land, har samme priser som for øvrige samtaler til landet. Det eneste unntaket er 'internasjonale grønne nummer' som starter med 00800. Disse prises med ordinær startpris som gjelder ditt abonnement, og har ingen minuttpris.
Noen av spesialnumrene koster det ikke noe å ringe til. Vi må likevel informere om dette, og derfor kan det stå 0,00 for minutt- og/eller startpris ved samtaler fra enkelte hjemmetelefonabonnement.
Prisene er gjeldende fra og med 1. mars 2022.