Priser til spesialnummer
Alle priser gjelder fra og med 1. september 2019.
3-sifrede nummer
Nummer | Original, Next, Yng og U11/18 | Telenor Kontant |
---|---|---|
Startpris | 0,00 | 0,89 |
Telenors Feilmottak 145 | 0,00 pr. min | 0,99 pr. min |
Landsomfattende veirapport 175 | 0,00 pr. min | 0,99 pr. min |
Ruteopplysning 177 | 0,00 pr. min | 0,99 pr. min |
Nødnummer, 110, 112 og 113 | 0,00 pr. min | 0,00 pr. min |
Øvrige 3-sifrede nummer | 0,00 pr. min | 0,99 pr. min |
4-sifrede nummer
Nummer | Startpris/pris pr. min | Sette over |
---|---|---|
Opplysningen 1881 | 15,99 / 27,99 | 9,99 |
Opplysningen Utlandet 1882 | 15,99 / 27,99 | 9,99 |
Opplysning 1880 | 19,99 / 31,99 | 6,99 |
Opplysningen 1860 Samisk | 4,99 / 14,99 | - |
Opplysningen 1885 | 6,99 / 16,99 | - |
Opplysningen 1888 | 33,99 / 9,99 | 6,99 |
Opplysning 1890 | 6,99 / 18,99 | 6,99 |
Nummeropplysning IN 1945 | 0,00 | 0,00 |
Merk, med kontantkort betaler du den prisen det koster å ringe nummeropplysningen også etter at samtalen er satt over.
5-sifrede nummer
Nummer | Original, Next, Yng og U11/18 | Telenor Kontant |
---|---|---|
Startpris | 0,00 | 0,89 |
05000/09000 pr. min (Nye nr 915 09000/915 05000 gjelder som samtale til mobil) | 0,00 pr. min | 0,99 pr. min |
Øvrige 5-sifrede nummer pr. min | 0,00 pr. min | 0,99 pr. min |
8XX-nummer
Nummer | Startpris/pris pr. min - Original, Next, Yng og U11/18 | Startpris/pris pr. min - Telenor Kontant |
---|---|---|
800 xx xxx | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
810 xx xxx | 0,89 / 0,99 | 0,00 / 0,00 |
811-814 xx xxx | 0,89 / 1,49 | 0,89 / 1,49 |
815 xx xxx | 0,89 / 0,99 | 0,00 / 0,00 |
820/829 00 xxx | 0,69 / 10,39 | 0,59 / 7,33 |
820/829 01 xxx | 0,69 / 9,99 | 0,59 / 6,99 |
820 02 xxx - 820 09 xxx | 0,69 / 10,39 | 0,59 / 7,33 |
820/829 1x xxx/820/829 2x xxx | 0,69 / 15,49 | 0,59 / 12,49 |
820/829 3x xxx | 0,69 / 7,49 | 0,59 / 6,49 |
820 40 xxx | 25,00 / 3,99 | 25,00 / 2,99 |
820 41 xxx | 50,00 / 3,99 | 50,00 / 2,99 |
820 42 xxx | 75,00 / 3,99 | 75,00 / 2,99 |
820 43 xxx | 100,00 / 3,99 | 100,00 / 3,99 |
820 44 xxx | 200,00 / 3,99 | 200,00 / 2,99 |
820 45 4xx | 25,00 / 3,99 | 25,00 / 2,99 |
820 45 5xx | 30,00 / 3,99 | 30,00 / 2,99 |
820 45 6xx - 820 45 999 | 25,00 / 3,99 | 25,00 / 2,99 |
820 46 4xx | 50,00 / 3,99 | 50,00 / 2,99 |
820 46 5xx | 60,00 / 3,99 | 60,00 / 2,99 |
820 46 6xx - 820 46 999 | 50,00 / 3,99 | 50,00 / 2,99 |
820 47 xxx | 75,00 / 3,99 | 75,00 / 2,99 |
820 48 xxx | 100,00 / 3,99 | 100,00 / 2,99 |
820 49 xxx | 200,00 / 3,99 | 200,00 / 2,99 |
829 02 xxx - 829 09 xxx | 0,69 / 10,39 | 0,59 / 7,33 |
829 40 xxx - 829 46 xxx | 0,69 / 3,99 | 0,59 / 2,99 |
829 47 xxx - 829 48 xxx | 2,59 / 3,99 | 2,59 / 2,99 |
820/829 5xx | 0,69 / 11,49 | 0,59 / 8,49 |
829 49 xxx | 5,49 / 3,99 | 4,99 / 2,99 |
820/829 6xx | 0,69 / 13,49 | 0,59 / 10,49 |
820/829 7xx | 0,69 / 18,99 | 0,59 / 15,99 |
820/829 8xx | 0,69 / 25,49 | 0,59 / 22,49 |
820/829 9xx | 0,69 / 29,99 | 0,59 / 26,99 |
85x xx xxx | 0,89 / 0,99 | 0,00 / 0,00 |
88x xx xxx | 0,89 / 0,89 | 0,99 / 0,99 |
Ringe spesialnummer fra utlandet
Hvis du ringer til norske spesialnumre gjelder egne priser. Du kan kun ringe til spesialnumre i seriene 800-, 813- og 815 xx xxx. Ringer du fra EU/EØS gjelder norske priser for å ringe spesialnumre i Norge. Ringer du fra et land utenfor EU/EØS er prisen det samme som å ringe hjem til Norge fra det landet du befinner deg i. Se ringepriser i utlandet
Ringe spesialnummer i utlandet
Samtaler fra en mobiltelefon i Norge til et ordinært spesialnummer i et annet land, har samme priser som for øvrige samtaler til landet. Det eneste unntaket er 'internasjonale grønne nummer' som starter med 00800. Disse prises med ordinær startpris som gjelder ditt abonnement, og har ingen minuttpris.