Mobilabonnement som ikke er i salg
Her finner du oversikt og informasjon om våre utgåtte mobilabonnement
Ute etter mobilabonnement i salg? Se alle våre abonnement ›
Fleksi
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
---|---|---|---|
Fleksi | 449,- | Fri bruk | 10 GB |
Hver måned starter du med 10 GB for 449,-. Bruker du mer, går du automatisk over til neste nivå. For hvert nivå får du minst 5 GB for 50,- ekstra, helt opp til 60 GB for 799,-. Du kan også sette en datagrense, hvis du vil. Neste måned starter du igjen med 10 GB, i tillegg til evt. Data Rollover.
Prisnivåer og månedspris for data:
10 GB - 449,-
15 GB - 499,-
20 GB - 549,-
25 GB - 599,-
30 GB - 649,-
40 GB - 699,-
50 GB - 749,-
60 GB - 799,-
Yng Goodies
Yng Goodies 30 GB har 4 goodies inkludert.
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Yng Goodies 30 GB | 499,- | Fri bruk | 30 GB | 5,- |
Medium og Trygg
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Trygg 1 GB - inkl. ID-forsikring | 249,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
Medium 3 GB | 299,- | Fri bruk | 3 GB | 5,- |
Medium 4 GB | 349,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
Medium 6 GB | 399,- | Fri bruk | 6 GB | 5,- |
Frihet
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Frihet 500 MB | 229,- | Fri bruk | 500 MB | 5,- |
Frihet 2 GB | 289,- | Fri bruk | 2 GB | 5,- |
Frihet 4 GB | 339,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
Frihet 6 GB | 389,- | Fri bruk | 6 GB | 5,- |
Frihet 8 GB | 429,- | Fri bruk | 8 GB | 5,- |
Frihet 10 GB | 449,- | Fri bruk | 10 GB | 5,- |
Frihet 14 GB | 489,- | Fri bruk | 14 GB | 5,- |
Frihet 15 GB | 499,- | Fri bruk | 15 GB | 5,- |
Frihet 25 GB | 599,- | Fri bruk | 25 GB | 5,- |
Frihet 40 GB | 699,- | Fri bruk | 40 GB | 5,- |
Frihet 60 GB | 799,- | Fri bruk | 60 GB | 5,- |
Mobil
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Mobil XS | 229,- | Fri bruk | 200 MB | 5,- |
Mobil S | 279,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
Mobil M | 329,- | Fri bruk | 3 GB | 5,- |
Mobil M+ | 379,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
Mobil L | 429,- | Fri bruk | 6 GB | 5,- |
Mobil XL | 629,- | Fri bruk | 15 GB | 5,- |
Mobil XXL | 829,- | Fri bruk | 25 GB | 5,- |
Telenor Nonstop/Nonstop home
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Telenor nonstop home 1 GB | 229,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
Telenor nonstop home 3 GB | 279,- | Fri bruk | 3 GB | 5,- |
Telenor nonstop home 5 GB | 329,- | Fri bruk | 5 GB | 5,- |
Telenor nonstop XS | 179,- | 200 SMS/MMS/minutter | 200 MB | 5,- |
Telenor nonstop XL | 429,- | Fri bruk | 8 GB | 5,- |
Telenor nonstop XL plus | 529,- | Fri bruk | 12 GB | 5,- |
Telenor nonstop XXL | 629,- | Fri bruk | 25 GB | 5,- |
Telenor Nonstop roam
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Telenor nonstop roam 1 GB | 229,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
Telenor nonstop roam 2 GB | 249,- | Fri bruk | 2 GB | 5,- |
Telenor nonstop roam 4 GB | 299,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
Telenor nonstop roam 8 GB | 399,- | Fri bruk | 8 GB | 5,- |
Telenor nonstop roam 12 GB | 499,- | Fri bruk | 12 GB | 5,- |
Telenor nonstop roam 25 GB | 599,- | Fri bruk | 25 GB | 5,- |
Øvrige abonnement
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Trygg (utgått) | 249,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
Trygg 2 GB | 289,- | Fri bruk | 2 GB | 5,- |
U21 S | 179,- | Fri bruk | 500 MB | 5,- |
U21 M | 279,- | Fri bruk | 3 GB | 5,- |
U21 L | 329,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
Prat 200 | 179,- | 0,49 / 1,99 / 0,49 (etter 200 ringemin) | - | 10,- |
Kontantkort
Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
---|---|---|---|---|
Kort&Kontant | 0,- | 0,69 / 1,99 / 0,99 | - | 10,- |
Nett&Kontant | 0,- | 0,69 / 1,99 / 0,89 | - | 10,- |
Ring Kontant | 0,- | 0,69 / 1,99 / 2,79 | - | 12,50,- |