Utgåtte mobilabonnement
Her finner du informasjon om våre utgåtte mobilabonnement.
Ute etter et nytt? Se alle du kan velge mellom og finn ditt abonnement.
Ubegrenset data
| Abonnement | Månedspris | Voksen med familierabatt | Under 30-rabatt | Under 13-rabatt | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubegrenset Start | 529,- | 429,- | 429,- | - | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Ubegrenset Standard | 629,- | 529,- | 529,- | - | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Ubegrenset Ekstra | 709,- | 609,- | 609,- | - | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Ubegrenset Multi | 779,- | 679,- | 679,- | - | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Ubegrenset Basis | 529,- | 429,- | 429,- | 429,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Ubegrenset Medium | 599,- | 499,- | 499,- | 499,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Ubegrenset Pluss | 729,- | 629,- | 629,- | 629,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
Fast datamengde
| Abonnement | Månedspris | Voksen med familierabatt | Under 30-rabatt | Under 13-rabatt | SMS/MMS/Tale | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liten 5 GB | 359,- | - | 309,- | 149,- | Fri bruk | 2 GB |
| Normal 10 GB | 409,- | - | 359,- | - | Fri bruk | 10 GB |
| Optimal 10 GB | 459,- | - | 409,- | 249,- | Fri bruk | 10 GB |
| Litt 2 GB | 329,- | 329,- | 279,- | 149,- | Fri bruk | 2 GB |
| Enkel 8 GB | 379. | 379,- | 329,- | 329,- | Fri bruk | 8 GB |
| Mer 8 GB | 429,- | 429,- | 379,- | 249,- | Fri bruk | 8 GB |
Next ubegrenset data
| Abonnement | Månedspris | Voksen med familierabatt | Under 18 med familierabatt | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Next Normal | 549,- | 449,- | 349,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Next Rask | 599,- | 449,- | 349,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Next Maksimal | 699,- | 449,- | 349,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
Original
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|
| Original 7 GB | 369,- | Fri bruk | 7 GB |
| Original 4 GB | 319,- | Fri bruk | 4 GB |
| Original 2 GB | 269,- | Fri bruk | 2 GB |
15 GB+
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|
| Normal | 479,- | Fri bruk | 15 GB+ |
| Rask | 529,- | Fri bruk | 15 GB+ |
Yng
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|
| Yng Next Normal | 449,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Yng Next Rask | 499,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
| Yng Next Maksimal | 549,- | Fri bruk | Ubegrenset data |
U18
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|
| U18 10 GB | 369,- | Fri bruk | 10 GB |
| U18 1 GB | 209,- | Fri bruk | 1 GB |
Trygg Start 400 MB
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) |
|---|---|---|---|
| Trygg Start 400 MB | 109,- | Fri bruk | 400 MB |
Frihet
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
|---|---|---|---|---|
| Frihet 2 GB | 289,- | Fri bruk | 2 GB | 5,- |
| Frihet 4 GB | 339,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
| Frihet 6 GB | 389,- | Fri bruk | 6 GB | 5,- |
| Frihet 8 GB | 429,- | Fri bruk | 8 GB | 5,- |
Telenor Nonstop/Nonstop home
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
|---|---|---|---|---|
| Telenor nonstop home 1 GB | 229,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
| Telenor nonstop home 3 GB | 279,- | Fri bruk | 3 GB | 5,- |
| Telenor nonstop home 5 GB | 329,- | Fri bruk | 5 GB | 5,- |
| Telenor nonstop XS | 179,- | 200 SMS/MMS/minutter | 200 MB | 5,- |
| Telenor nonstop XL | 429,- | Fri bruk | 8 GB | 5,- |
| Telenor nonstop XL plus | 529,- | Fri bruk | 12 GB | 5,- |
| Telenor nonstop XXL | 629,- | Fri bruk | 25 GB | 5,- |
Telenor Nonstop roam
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
|---|---|---|---|---|
| Telenor nonstop roam 1 GB | 229,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
| Telenor nonstop roam 2 GB | 249,- | Fri bruk | 2 GB | 5,- |
| Telenor nonstop roam 4 GB | 299,- | Fri bruk | 4 GB | 5,- |
| Telenor nonstop roam 8 GB | 399,- | Fri bruk | 8 GB | 5,- |
| Telenor nonstop roam 12 GB | 499,- | Fri bruk | 12 GB | 5,- |
| Telenor nonstop roam 25 GB | 599,- | Fri bruk | 25 GB | 5,- |
Øvrige abonnement
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
|---|---|---|---|---|
| Trygg (utgått) | 249,- | Fri bruk | 1 GB | 5,- |
| Trygg 2 GB | 289,- | Fri bruk | 2 GB | 5,- |
Kontantkort
| Abonnement | Månedspris | SMS/MMS/Tale | Data (inkludert) | Data pr MB (maks 399,-) |
|---|---|---|---|---|
| Kort&Kontant | 0,- | 0,69 / 1,99 / 0,99 | - | 10,- |
| Nett&Kontant | 0,- | 0,69 / 1,99 / 0,89 | - | 10,- |
| Ring Kontant | 0,- | 0,69 / 1,99 / 2,79 | - | 12,50,- |
Hjelp til mobilen
Abonnement og priser
Mobiltjenester
Utlandspriser
Vilkår
