Telenor innførte salgsstopp for fasttelefoni (PSTN og ISDN) fra 1. oktober 2019. Dette gjelder alle nye lokasjoner og flyttinger.
Fasttelefoni
Telenor øker prisen på analog- og ISDN-abonnement for bedrifter med 5,3%. Nye priser gjelder fra 01.07.2022.
Abonnement | Forklaring | Pris | Pris fra 01.07.22 |
---|---|---|---|
PSTN - 1 linje | 200 inkluderte ringeminutter | 235,-/mnd | 247,-/mnd |
ISDN - 1 linje | 400 inkluderte ringeminutter | 284,-/mnd | 299,-/mnd |
ISDN - 2 linjer | 400 inkluderte ringeminutter | 411,-/mnd | 433,-/mnd |
ISDN Proff - til hussentral | 10 nummer inkludert | 345,-/mnd | 363,-/mnd |
ISDN - FlexiUT | 12 linjer | 1.395,-/mnd | 1469,-/mnd |
ISDN - FlexiUT | 16 linjer | 1.861,-/mnd | 1960,-/mnd |
Ringepriser for fasttelefoni
Startpris | Minuttpris |
---|---|
0,59 | 0,59 |