PlussUtland grupper
I gruppene A til D finner du priser til fasttelefoni og mobilpriser i utvalgte land. En del av landene har egne mobilpriser. Se hvilke i gruppe E.
Gruppe A
| Ubegrenset antall minutter. Samtale- og startpris kr 0,- |
|---|
| Australia*, Belgia*, Canada, Danmark*, Finland*, Frankrike*, Færøyene, Grønland, Hellas*, Irland*, Island*, Italia*, Kina*, Liechtenstein*, Luxenbourg*, Monaco*, Nederland*, Polen*, Portugal*, Singapore*, Spania*, Storbritannia*, Sveits*, Sverige*, Taiwan*, Thailand*, Tyskland*, USA, Østerrike* |
Gruppe B
| 100 minutter pr mnd. Deretter 0,49 kr/min og startpris kr 0,89. |
|---|
| Argentina*, Chile*, Estland*, Hong Kong, India*, Irak, Israel*, Japan*, Kasakhstan*, Kroatia*, Malaysia*, New Zealand*, Pakistan*, Puerto Rico, Russland*, San Marino, Serbia*, Slovakia*, Slovenia*, Sør-Korea*, Tsjekkia*, Tyrkia*, Ungarn*, Vietnam* |
Gruppe C
| 50 minutter pr mnd. Deretter 0,99 kr/min og startpris kr 0,89. |
|---|
| Andorra*, Bahamas, Bermuda, Bosnia-Hercegovina*, Brasil*, Brunei*, Bulgaria*, Colombia, Costa Rica*, Filippinene*, Gibraltar, Guadeloupe*, Guam, Iran*, Jamaica, Jomfruøyene (US), Kypros*, Malawi, Montenegro*, Panama*, Peru*, Sri Lanka*, Sør-Afrika Republikken*, Venezuela* |
Gruppe D
| 25 minutter pr mnd. Deretter 1,99 kr/min og startpris kr 0,89. |
|---|
| Albania*, Algerie, Anguilla (Leeward-øyene), Armenia*, Aruba, Bangladesh, Barbados, Benin, Bolivia*, Botswana*, Burundi*, Cymanøyene, De nederlandske Antillene*, Den Domininikanske Republikk, Den Sentralafrikanske Republikk, Ecuador, El Salvador, Fransk Guyana*, Gabon*, Georgia*, Ghana*, Grenada (Winward-øyene), Guatemala*, Indonesia*, Jomfuøyene (Br), Kirgistan*, Kongo, Kuwait*, Laos, Latvia*, Libanon*, Litauen*, Macao, Makedonia*, Malta*, Marokko*, Martinique*, Mexico*, Moldova, Mongolia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Paraguay, Reunion/Mayotte*, Romania*, Rwanda*, Saipan (Northern Mariana Islands), Samoa US, Swaziland, Trinidad & Tobago, Uganda, Ukraina*, Uruguay*, Usbekistan, Zambia, Zimbabwe* |
*Gruppe E - Priser til mobilnummer for følgende land:
| Land | Minuttpris | Startpris |
|---|---|---|
| Albania | 5,37 | 0,89 |
| Andorra | 3,55 | 0,89 |
| Argentina | 5,95 | 0,89 |
| Armenia | 8,54 | 0,89 |
| Australia | 2.67 | 0,89 |
| Belgia | 2.67 | 0,89 |
| Bolivia | 12,08 | 0,89 |
| Bosnia-Hercegovina | 3,24 | 0,89 |
| Botswana | 8,54 | 0,89 |
| Brasil | 6,86 | 0,89 |
| Brunei | 12,08 | 0,89 |
| Bulgaria | 3,92 | 0,89 |
| Burundi | 8,54 | 0,89 |
| Chile | 7,16 | 0,89 |
| Costa Rica | 8,54 | 0,89 |
| Danmark | 1,90 | 0,89 |
| De nederlandske Antiller | 8,54 | 0,89 |
| Estland | 3,92 | 0,89 |
| Filippinene | 8,54 | 0,89 |
| Finland | 1,90 | 0,89 |
| Frankrike | 2,67 | 0,89 |
| Fransk Guyana | 7,32 | 0,89 |
| Gabon | 8,54 | 0,89 |
| Georgia | 7,32 | 0,89 |
| Ghana | 12,08 | 0,89 |
| Guadeloupe | 7,32 | 0,89 |
| Guatemala | 6,86 | 0,89 |
| Hellas | 2,53 | 0,89 |
| India | 10,82 | 0,89 |
| Indonesia | 17,53 | 0,89 |
| Iran | 10,82 | 0,89 |
| Irland | 2,93 | 0,89 |
| Island | 2,44 | 0,89 |
| Israel | 3,92 | 0,89 |
| Italia | 2,44 | 0,89 |
| Japan | 3,24 | 0,89 |
| Kazakhstan | 5,37 | 0,89 |
| Kina | 7,66 | 0,89 |
| Kirgistan | 5,37 | 0,89 |
| Kroatia | 3,92 | 0,89 |
| Kuwait | 17,53 | 0,89 |
| Kypros | 3,24 | 0,89 |
| Latvia | 3,92 | 0,89 |
| Libanon | 18,44 | 0,89 |
| Liechtenstein | 1,98 | 0,89 |
| Litauen | 3,92 | 0,89 |
| Luxembourg | 1,98 | 0,89 |
| Makedonia | 5,37 | 0,89 |
| Malaysia | 4,08 | 0,89 |
| Malta | 2,93 | 0,89 |
| Marokko | 5,37 | 0,89 |
Martinique | 7,32 | 0,89 | |
| Mayotte | 8,54 | 0,89 |
| Mexico | 8,54 | 0,89 |
| Monaco | 2,44 | 0,89 |
| Montenegro | 3,55 | 0,89 |
| Nederland | 2,67 | 0,89 |
| New Zealand | 2,93 | 0,89 |
| Pakistan | 11,16 | 0,89 |
| Panama | 12,08 | 0,89 |
| Peru | 12,08 | 0,89 |
| Polen | 3,24 | 0,89 |
| Portugal | 3,24 | 0,89 |
| Reunion | 8,54 | 0,89 |
| Romania | 3,92 | 0,89 |
| Russland | 5,37 | 0,89 |
| Rwanda | 18,44 | 0,89 |
| Serbia | 3,55 | 0,89 |
| Singapore | 4,72 | 0,89 |
| Slovakia | 3,92 | 0,89 |
| Slovenia | 3,92 | 0,89 |
| Spania | 2,67 | 0,89 |
| Sri Lanka | 13,72 | 0,89 |
| Storbritannia | 2,53 | 0,89 |
| Sveits | 2,67 | 0,89 |
| Sverige | 2,67 | 0,89 |
| Sør-Afrika | 5,95 | 0,89 |
| Sør-Korea | 5,95 | 0,89 |
| Taiwan | 5,95 | 0,89 |
| Thailand | 8,54 | 0,89 |
| Tsjekkia | 3,24 | 0,89 |
| Tyrkia | 3,99 | 0,89 |
| Tyskland | 1,90 | 0,89 |
| Ukraina | 3,99 | 0,89 |
| Ungarn | 3,24 | 0,89 |
| Uruguay | 11,81 | 0,89 |
| Venezuela | 10,82 | 0,89 |
| Vietnam | 13,72 | 0,89 |
| Zimbabwe | 13,72 | 0,89 |
| Østerrike | 2,67 | 0,89 |
Mine sider
- Administrere abonnement
- Faktura og fakturakopi
- Bestille tjenester
