Spesialnummer til utgåtte abonnement
Her finner du samtalepriser til spesialnummer fra ditt abonnement.
3-sifrede nummer
Priser for samtaler med mobiltelefon i Norge til norske spesialnummer. Gjelder alle dager hele døgnet.
Nødnummer Brann 110, Politi 112 og Ambulanse 113 koster det ingenting å ringe.
Priser for samtaler til 3-sifrede nummer
| Startpris | Telenors Feilmottak 145 | Landsomfattende veirapport 175 |
Ruteopplysning 177 | Øvrige 3-sifrede nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| FriHet | 0,89 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| SuperSim L | 0,69 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| SuperSim XL | 0,69 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| FriTid | 0,59 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| FriPrat | 0,79 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| Super | 0,59 | 1,99 | 2,99 | 2,99 | 1,99 |
| SuperPluss | 0,89 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| SuperKontroll | 0,89 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| SurfPrat M | 0,89 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| SurfPrat L | 0,79 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| SurfPrat XL | 0,79 | 0,99 | 1,99 | 1,99 | 0,99 |
| Kort&Kontant | 0,69 | 1,99 | 2,99 | 2,99 | 1,99 |
| Nett&Kontant | 0,69 | 1,99 | 2,99 | 2,99 | 1,99 |
4-sifrede nummer
Priser for samtaler med mobiltelefon i Norge til norske opplysningstjenester.
Priser for samtaler til 4-sifrede nummer, Opplysningstjenester
| Opplysningstjeneste1 | Super, Kort&KontantNett&Kontant | FriHet, FriTid, FriPrat, br>SuperPluss, br> SuperKontroll, br> alle SuperSim, br > alle SurfPrat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Startpris | Man-fre 07-18 | Man-fre 18-07, lør, søn, helligdag |
Man-fre 07-18 | Man-fre 18-07, lør, søn, helligdag |
|
| Opplysningen 1881 | 6,30 | 19,50 | 19,50 | 17,60 | 17,60 |
| Opplysningen Utlandet 1882 | 6,30 | 19,50 | 19,50 | 17,60 | 17,60 |
| Opplysning 1880 | 6,30 | 19,50 | 19,50 | 17,60 | 17,60 |
| Opplysningen 1883 | 0,59 | 13,80 | 15,60 | 11,40 | 13,30 |
| Opplysningen 1860 Samisk | 2,70 | 13,80 | 15,60 | 11,40 | 13,30 |
| Opplysning 1890 | 6,30 | 19,60 | 19,60 | 17,60 | 17,60 |
| Nummeropplysning IN 1945(viser hvilken operatør et nummer tilhører) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- 1 Det koster kr 6,29 å bli satt direkte over. OBS! Med kontantkort betaler du den prisen det koster å ringe nummeropplysningen også etter at samtalen er satt over.
5-sifrede nummer
Priser for samtaler med mobiltelefon i Norge til norske spesialnummer. Gjelder alle dager hele døgnet.
Priser for samtaler til 5-sifrede nummer
| Startpris | Telenor Kundeservice 05000 |
Telenor Mobil Kundeservice 09000 |
Øvrige 5-sifrede nummer |
|
|---|---|---|---|---|
| FriHet | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| SuperSim L | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| SuperSim XL | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| FriTid | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| FriPrat | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| Super | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 2,99 |
| SuperPluss | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| SuperKontroll | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| SurfPrat M | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| SurfPrat L | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| SurfPrat XL | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 1,99 |
| Kort&Kontant | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 2,99 |
| Nett&Kontant | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 2,99 |
800 xx xxx-nummer
Priser for samtaler med mobiltelefon i Norge til norske spesialnummer. Gjelder alle dager hele døgnet.
Priser for samtaler til 800 xx xxx-nummer
| Startpris | Kr/min | |
|---|---|---|
| FriHet | 0,89 | 0,99 |
| SuperSim L | 0,89 | 0,99 |
| SuperSim XL | 0,89 | 0,99 |
| FriTid | 0,89 | 0,991 |
| FriPrat | 0,89 | 0,99 |
| Super | 0,89 | 0,99 |
| SuperPluss | 0,89 | 0,99 |
| SuperKontroll | 0,89 | 0,99 |
| SurfPrat M | 0,89 | 0,99 |
| SurfPrat L | 0,89 | 0,99 |
| SurfPrat XL | 0,89 | 0,99 |
| Kort&Kontant | 0,89 | 0,99 |
| Nett&Kontant | 0,89 | 0,99 |
- 1 Man-fre 18-07, lør, søn og helligdager er minuttprisen kr 0,-.
810-850 xx xxx-nummer
Priser for samtaler med mobiltelefon i Norge til norske spesialnummer. Gjelder alle dager hele døgnet.
Priser for samtaler til 810-850 xx xxx-nummer
| Startpris Kort&Kontant Nett&Kontant |
Startpris FriHet, FriTid, FriPrat, Super, SuperPluss, SuperKontroll | Kr/min Super, Kort&KontantNett&Kontant |
Kr/min FriHet, FriTid, FriPrat, SuperPluss, SuperKontroll, alle SuperSim, alle SurfPrat |
|
|---|---|---|---|---|
| 810-814 xx xxx | 0,89 | 0,89 | 1,49 | 1,49 |
| 815 xx xxx | 0,89 | 0,89 | 3,49 | 3,49 |
| 820/829 00 xxx | 0,69 | 0,59 | 10,39 | 7,33 |
| 820/829 01 xxx | 0,69 | 0,59 | 9,99 | 6,99 |
| 820/829 02 xxx - 820/829 09 xxx |
0,69 | 0,59 | 10,39 | 7,33 |
| 820/829 1x xxx | 0,69 | 0,59 | 15,49 | 12,49 |
| 820/829 2x xxx | 0,69 | 0,59 | 15,49 | 12,49 |
| 820/829 3x xxx | 0,69 | 0,59 | 7,49 | 6,49 |
| 820 40 xxx | 25,00 | 25,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 41 xxx | 50,00 | 50,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 42 xxx | 75,00 | 75,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 43 xxx | 100,00 | 100,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 44 xxx | 200,00 | 200,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 45 4xx | 25,00 | 25,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 45 5xx | 30,00 | 30,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 45 6xx - 820 45 999 |
25,00 | 25,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 46 4xx | 50,00 | 50,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 46 5xx | 60,00 | 60,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 46 6xx - 820 46 999 |
50,00 | 50,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 47 xxx | 75,00 | 75,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 48 xxx | 100,00 | 100,00 | 3,99 | 2,99 |
| 820 49 xxx | 200,00 | 200,00 | 3,99 | 2,99 |
| 829 40 xxx - 829 46 xxx |
0,69 | 0,59 | 3,99 | 2,99 |
| 829 47 xxx - 829 48 xxx |
2,59 | 2,59 | 3,99 | 2,99 |
| 829 49 xxx | 5,49 | 4,99 | 3,99 | 2,99 |
| 820/829 5xx | 0,69 | 0,59 | 11,49 | 8,49 |
| 820/829 6xx | 0,69 | 0,59 | 13,49 | 10,49 |
| 820/829 7xx | 0,69 | 0,59 | 18,99 | 15,99 |
| 820/829 8xx | 0,69 | 0,59 | 25,49 | 22,49 |
| 820/829 9xx | 0,69 | 0,59 | 29,99 | 26,99 |
| 85x xx xxx | 0,69 | 0,59 | 3,39 | 1,99 |
