Hopp til innholdet

Prisoversikt for spesialnumre

Prisene gjelder fra mobil i Norge til norske abonnement. Oppgitte priser er eks mva.

3-sifrede nummer

 

Nummer Startpris Minuttpris
Brann 110 0,00 0,00
Politi 112 0,00 0,00
Ambulanse 113 0,00 0,00
Noteringsoverføring utland 115 (*) 0,59 0,80
Noteringsoverføring innland 117 (**) 0,59 0,80
Telenors Feilmottak 145 0,59 0,80
Landsomfattende veirapport 175 0,59 1,99
Ruteopplysing 177 0,59 1,99
Øvrige xxx-nummer 0,59 0,80

*) Prisen gjelder for å ringe 115. Man må ringe 115 for å sette opp samtalen. Etter at samtalen er satt opp påløper minuttpris og et ekspedisjonsgebyr avhengig av land.

**) Prisen gjelder for å ringe 117. Man må ringe 117 for å sette opp samtalen. Etter at samtalen er satt opp er prisen kr 6,45 pr. minutt. Da er det den man ringer til som blir belastet.

4-sifrede nummer

 

Nummer Startpris Minuttpris
1881 (*) 4,99 14,99
1882 (*) 4,99 14,99
1880 (*) 4,99 14,99
1860 (*) 4,99 14,99
1888 (*) 4,99 14,99
1945 (viser hvilken operatør nummer tilhører) 0,00 0,00
1412 (nødnummer for døve) 0,00 0,00

* Sett over - det koster 4,99 å bli satt direkte over av Opplysningen.

5-sifrede nummer

 

Nummer Startpris Minuttpris
05000/09000 0,59 0,69
Øvrige femsifrede-nummer 0,59 1,99

* Sett over - det koster 4,99 å bli satt direkte over av Opplysningen.

800 xx xxx

 

Nummer Startpris Minuttpris
Bedrift 0,48 0,59
Bedrift Basis 0,48 0,99
Bedrift Netto 0,48 0,59
Bedrift Proff 0,48 0,39
Bare Data 0,48 0,72

810 xx xxx - 850 xx xxx

 

Nummer Startpris Minuttpris
810 xx xxx - 814 xx xxx  0,59 0,88
815 xx xxx  0,59  2,41
820/829 00 xxx   0,48 5,91
820/829 01 xxx   0,59 5,64
820/829 02 xxx - 820/829 09 xxx  0,59  5,91
820/829 1x xxx   0,59 10,07
820/829 2x xxx   0,59 10,07
820/829 3x xxx  0,59  5,23
820 40 xxx   20,16 2,41 
820 41 xxx   40,32  2,41
820 42 xxx  60,48  2,41
820 43 xxx  80,65  2,41
820 44 xxx   141,13 2,41
820 45 xxx  20,16  2,41
820 46 xxx   40,32 2,41
820 47 xxx 60,48 2,41
820 48 xxx  80,65 2,41
820 49 xxx  141,13 2,41
829 40 xxx - 829 46 xxx  0,59 2,41
829 47 xxx - 829 48 xxx  2,09  2,41
829 49 xxx  4,99  2,99
820/829 5x xxx  0,59  6,85
820/829 6x xxx   0,59 8,46
820/829 7x xxx   0,59 12,90
820/829 8x xxx   0,59 18,14
820/829 9x xxx  0,59  21,77 

850 xx xxx  

0,59 1,60 

 

Del denne siden